雨燕直播网
萨图马雷奥林匹亚
OlimpiaSatuMare
球队市值:50000
所属联赛罗丙 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介萨图马雷奥林匹亚(英文名:OlimpiaSatuMare,粤语名:), 是罗丙联赛的一支足球俱乐部,当前萨图马雷奥林匹亚的市值为:50000,萨图马雷奥林匹亚共有球员35人,外籍球员21人,我们将为你实时更新萨图马雷奥林匹亚赛事数据信息。
全部
英超
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
英超 2025-08-16 利物浦 0:0 伯恩茅斯 0:0
英超 2025-08-26 纽卡斯尔联 0:0 利物浦 0:0
英超 2025-08-31 利物浦 0:0 阿森纳 0:0
英超 2025-09-13 伯恩利 0:0 利物浦 0:0
英超 2025-09-20 利物浦 0:0 埃弗顿 0:0
英超 2025-09-27 水晶宫 0:0 利物浦 0:0
英超 2025-10-04 切尔西 0:0 利物浦 0:0
英超 2025-10-18 利物浦 0:0 曼联 0:0
英超 2025-10-25 布伦特福德 0:0 利物浦 0:0
英超 2025-11-01 利物浦 0:0 阿斯顿维拉 0:0
英超 2025-11-08 曼城 0:0 利物浦 0:0
英超 2025-11-22 利物浦 0:0 诺丁汉森林 0:0
英超 2025-11-29 西汉姆联 0:0 利物浦 0:0
英超 2025-12-03 利物浦 0:0 桑德兰 0:0
英超 2025-12-06 利兹联 0:0 利物浦 0:0
英超 2025-12-13 利物浦 0:0 布莱顿 0:0
英超 2025-12-20 热刺 0:0 利物浦 0:0
英超 2025-12-27 利物浦 0:0 狼队 0:0
英超 2025-12-30 利物浦 0:0 利兹联 0:0
英超 2026-01-03 富勒姆 0:0 利物浦 0:0
英超 2026-01-07 阿森纳 0:0 利物浦 0:0
英超 2026-01-17 利物浦 0:0 伯恩利 0:0
英超 2026-01-24 伯恩茅斯 0:0 利物浦 0:0
英超 2026-01-31 利物浦 0:0 纽卡斯尔联 0:0
英超 2026-02-07 利物浦 0:0 曼城 0:0
英超 2026-02-11 桑德兰 0:0 利物浦 0:0
英超 2026-02-21 诺丁汉森林 0:0 利物浦 0:0
英超 2026-02-28 利物浦 0:0 西汉姆联 0:0
英超 2026-03-04 狼队 0:0 利物浦 0:0
英超 2026-03-14 利物浦 0:0 热刺 0:0
英超 2026-03-21 布莱顿 0:0 利物浦 0:0
英超 2026-04-11 利物浦 0:0 富勒姆 0:0
英超 2026-04-18 埃弗顿 0:0 利物浦 0:0
英超 2026-04-25 利物浦 0:0 水晶宫 0:0
英超 2026-05-02 曼联 0:0 利物浦 0:0
英超 2026-05-09 利物浦 0:0 切尔西 0:0
英超 2026-05-17 阿斯顿维拉 0:0 利物浦 0:0
英超 2026-05-24 利物浦 0:0 布伦特福德 0:0
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
英超 2025-08-16 利物浦 0:0 伯恩茅斯 0:0
英超 2025-08-26 纽卡斯尔联 0:0 利物浦 0:0
英超 2025-08-31 利物浦 0:0 阿森纳 0:0
英超 2025-09-13 伯恩利 0:0 利物浦 0:0
英超 2025-09-20 利物浦 0:0 埃弗顿 0:0
英超 2025-09-27 水晶宫 0:0 利物浦 0:0
英超 2025-10-04 切尔西 0:0 利物浦 0:0
英超 2025-10-18 利物浦 0:0 曼联 0:0
英超 2025-10-25 布伦特福德 0:0 利物浦 0:0
英超 2025-11-01 利物浦 0:0 阿斯顿维拉 0:0
英超 2025-11-08 曼城 0:0 利物浦 0:0
英超 2025-11-22 利物浦 0:0 诺丁汉森林 0:0
英超 2025-11-29 西汉姆联 0:0 利物浦 0:0
英超 2025-12-03 利物浦 0:0 桑德兰 0:0
英超 2025-12-06 利兹联 0:0 利物浦 0:0
英超 2025-12-13 利物浦 0:0 布莱顿 0:0
英超 2025-12-20 热刺 0:0 利物浦 0:0
英超 2025-12-27 利物浦 0:0 狼队 0:0
英超 2025-12-30 利物浦 0:0 利兹联 0:0
英超 2026-01-03 富勒姆 0:0 利物浦 0:0
英超 2026-01-07 阿森纳 0:0 利物浦 0:0
英超 2026-01-17 利物浦 0:0 伯恩利 0:0
英超 2026-01-24 伯恩茅斯 0:0 利物浦 0:0
英超 2026-01-31 利物浦 0:0 纽卡斯尔联 0:0
英超 2026-02-07 利物浦 0:0 曼城 0:0
英超 2026-02-11 桑德兰 0:0 利物浦 0:0
英超 2026-02-21 诺丁汉森林 0:0 利物浦 0:0
英超 2026-02-28 利物浦 0:0 西汉姆联 0:0
英超 2026-03-04 狼队 0:0 利物浦 0:0
英超 2026-03-14 利物浦 0:0 热刺 0:0
英超 2026-03-21 布莱顿 0:0 利物浦 0:0
英超 2026-04-11 利物浦 0:0 富勒姆 0:0
英超 2026-04-18 埃弗顿 0:0 利物浦 0:0
英超 2026-04-25 利物浦 0:0 水晶宫 0:0
英超 2026-05-02 曼联 0:0 利物浦 0:0
英超 2026-05-09 利物浦 0:0 切尔西 0:0
英超 2026-05-17 阿斯顿维拉 0:0 利物浦 0:0
英超 2026-05-24 利物浦 0:0 布伦特福德 0:0
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 卢卡·费赫尔 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
2 卢卡斯·哈卡 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
3 帕特里克·西维茨 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
4 马克西姆·艾德贝 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
5 莱昂纳多·蒙特西诺斯 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
6 劳伦蒂乌·卡巴 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
7 鲁本·博迪亚 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
8 雷米·埃梅里奥 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
9 马吕斯·奥尔坦 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
10 劳尔·斯蒂夫 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
11 丹尼尔·博丹 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
12 阿诺德·卡马乔 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
13 大卫·姆罗兹 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
14 亚历山德鲁·苏格尔 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
15 朗努·戈贾 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
16 丹尼斯·巴廷 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
17 马里斯·杜卡 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
18 卡里姆·萨特马里安 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
19 Denis·Chivari 1997-02-18 0 0 M 罗马尼亚 0 0 0 0
20 Cosmin·Bura 1996-06-18 172 67 M 罗马尼亚 0 0 0 0
21 Ionut Cristian·Hlinca 1988-06-05 0 0 D 罗马尼亚 0 0 0 0
22 Denis Gheorghe·Cubas 1998-01-26 0 0 M 罗马尼亚 0 0 0 0
23 Ayoub·Saadaoui 1994-12-14 0 0 M 法国 0 0 0 0
24 丹尼斯·奇瓦里 1997-02-18 0 0 M 罗马尼亚 0 0 0 0
25 杜米特鲁·蒙泰恩 1989-10-26 180 75 D 罗马尼亚 0 0 0 0
26 Levente Sandor·Vincze 1998-07-16 0 0 M 罗马尼亚 0 0 0 0
27 David Lozsef·Vincze 1998-07-16 0 0 F 罗马尼亚 0 0 0 0
28 Mate Gyula·Varga 2000-03-08 0 0 M 罗马尼亚 0 0 0 0
29 Florin Ioan·Palinceac 1999-09-26 0 0 D 罗马尼亚 0 0 0 0
30 Robert Darian·Chifor 1999-04-28 0 0 M 罗马尼亚 0 0 0 0
31 Patrik·Sabau 1970-01-01 0 0 M 0 0 0 0
32 Casian Sebastian·Kerezsi 2000-03-01 0 0 G 罗马尼亚 0 0 0 0
33 艾奥努特·克里斯蒂安·赫林卡 1988-06-05 187 0 D 罗马尼亚 0 0 0 0
34 Ciprian·Durus 1987-10-31 173 70 D 罗马尼亚 0 0 0 0
35 Dumitru·Muntean 1989-10-26 180 75 D 罗马尼亚 0 0 0 0
36 Marius·Suta 1990-10-02 190 88 G 罗马尼亚 0 0 0 0
37 Florin·Muresan 1990-04-02 183 78 D 罗马尼亚 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
2025-01-09 卢卡·费赫尔 自由球员
自由球员
已签约
2024-10-15 卢卡·费赫尔 ACS西林
ACS西林
已解约
2023-01-20 卢卡·费赫尔 ACS西林
ACS西林
租借
2018-01-16 杜米特鲁·蒙泰恩 萨图马雷奥林匹亚
萨图马雷奥林匹亚
已签约
2017-09-07 杜米特鲁·蒙泰恩 塔古穆里斯
塔古穆里斯
已签约
2017-07-05 杜米特鲁·蒙泰恩 UTA阿拉德
UTA阿拉德
已签约
2017-01-12 杜米特鲁·蒙泰恩 萨图马雷奥林匹亚
萨图马雷奥林匹亚
已签约
2013-07-01 杜米特鲁·蒙泰恩 维托鲁尔潘杜里
维托鲁尔潘杜里
已签约
转出时间 球员 位置 来自 类型
2024-10-15 卢卡·费赫尔 自由球员
自由球员
已解约
2024-07-01 卢卡·费赫尔 ACS西林
ACS西林
已签约
2021-08-22 卢卡·费赫尔 ACS西林
ACS西林
已签约
2017-09-07 杜米特鲁·蒙泰恩 萨图马雷奥林匹亚
萨图马雷奥林匹亚
已签约
2017-07-05 杜米特鲁·蒙泰恩 塔古穆里斯
塔古穆里斯
已签约
2017-01-12 杜米特鲁·蒙泰恩 UTA阿拉德
UTA阿拉德
已签约
2013-07-01 杜米特鲁·蒙泰恩 萨图马雷奥林匹亚
萨图马雷奥林匹亚
已签约
2011-01-01 杜米特鲁·蒙泰恩 维托鲁尔潘杜里
维托鲁尔潘杜里
已签约

足球热门球队

篮球热门球队